Криптовалюты
Каталог криптовалют по рейтингу из последнего завершённого рыночного снимка. На странице монеты — сохранённые цена и капитализация, а также сведения о проекте, сети и официальных ресурсах.
| Ранг | Актив | Цена | Капитализация | Объём за 24ч |
|---|---|---|---|---|
| #498 | $0,177221 | $36,6M | $918 884,61 | |
| #499 | $0,00640035 | $36,5M | $96 620,91 | |
| #500 | $0,036937 | $36,4M | $2,0M | |
| #501 | $0,051069 | $36,3M | $2,2M | |
| #502 | $0,194944 | $36,1M | $231 941,82 | |
| #503 | $0,018769 | $36,1M | $1,4M | |
| #504 | $0,232537 | $36,1M | $2,3M | |
| #505 | $0,077731 | $36,1M | $17,5M | |
| #506 | $0,00077407 | $35,9M | $3,8M | |
| #507 | $0,359384 | $35,9M | $344 392,51 | |
| #508 | $6,83 | $35,9M | $57 499,67 | |
| #509 | $0,160686 | $35,7M | $1,1M | |
| #510 | $0,420632 | $35,7M | $1 400,76 | |
| #511 | $1,43 | $35,6M | $2,2M | |
| #512 | $0,999954 | $35,6M | $65 260,76 | |
| #513 | $0,063448 | $35,5M | $3,3M | |
| #514 | $0,035081 | $33,9M | $2,6M | |
| #515 | $0,347072 | $35,2M | $1,5M | |
| #516 | $0,06328 | $35,1M | $3,0M | |
| #517 | $0,010041 | $34,8M | $0,00 | |
| #518 | $0,050511 | $34,7M | $3,4M | |
| #519 | $754,12 | $34,5M | $3,3M | |
| #520 | $0,00771006 | $34,5M | $9,7M | |
| #521 | $1,00 | $34,4M | $448 862,65 | |
| #522 | $0,099754 | $34,4M | $236 008,76 | |
| #523 | $0,19535 | $34,4M | $406 545,46 | |
| #524 | $0,071101 | $34,3M | $3,1M | |
| #525 | $0,037278 | $34,1M | $6,2M | |
| #526 | $0,135854 | $34,0M | $39,4M | |
| #527 | $0,102806 | $33,8M | $6,7M | |
| #528 | $0,231792 | $33,8M | $6,0M | |
| #529 | $0,501033 | $33,7M | $1,3M | |
| #530 | $0,00530838 | $33,6M | $2,2M | |
| #531 | $0,00355154 | $33,5M | $1,1M | |
| #532 | $0,081296 | $33,5M | $2,6M | |
| #533 | $0,046212 | $33,4M | $151 179,60 | |
| #534 | $0,022142 | $33,2M | $2,5M | |
| #535 | $0,056299 | $33,2M | $545 563,99 | |
| #536 | $7,86 | $33,2M | $243 317,62 | |
| #537 | $0,030037 | $33,0M | $539 011,86 | |
| #538 | $0,00000006109 | $32,6M | $240 115,70 | |
| #539 | $0,030914 | $32,6M | $10 938,95 | |
| #540 | $0,032628 | $32,6M | $2,1M | |
| #541 | $0,00000003256 | $32,5M | $2,6M | |
| #542 | $0,0048236 | $32,4M | $281 179,69 | |
| #543 | $0,00735945 | $32,4M | $1,8M | |
| #544 | $0,328293 | $32,4M | $47 821,16 | |
| #545 | $1,07 | $32,3M | $1,0M | |
| #546 | $0,047191 | $32,2M | $5,2M | |
| #547 | $0,028189 | $32,1M | $1,1M |
- #498
SentismAISENTIS$36,6M · $918 884,61$0,177221 - #499
Locus ChainLOCUS$36,5M · $96 620,91$0,00640035 - #500
ClearpoolCPOOL$36,4M · $2,0M$0,036937 - #501
TerraLUNA$36,3M · $2,2M$0,051069 - #502
TronBankTBK$36,1M · $231 941,82$0,194944 - #503
deBridgeDBR$36,1M · $1,4M$0,018769 - #504
ApeX ProtocolAPEX$36,1M · $2,3M$0,232537 - #505
VelvetVELVET$36,1M · $17,5M$0,077731 - #506
B3 (Base)B3$35,9M · $3,8M$0,00077407 - #507
PropyPRO$35,9M · $344 392,51$0,359384 - #508
Tornado CashTORN$35,9M · $57 499,67$6,83 - #509
KGeNKGEN$35,7M · $1,1M$0,160686 - #510
ChangeNOW TokenNOW$35,7M · $1 400,76$0,420632 - #511
EulerEUL$35,6M · $2,2M$1,43 - #512
Celo DollarCUSD$35,6M · $65 260,76$0,999954 - #513
SteemSTEEM$35,5M · $3,3M$0,063448 - #514
Anonymous CatZCAT$33,9M · $2,6M$0,035081 - #515
BancorBNT$35,2M · $1,5M$0,347072 - #516
CatizenCATI$35,1M · $3,0M$0,06328 - #517
TokenPocketTPT$34,8M · $0,00$0,010041 - #518
LABLAB$34,7M · $3,4M$0,050511 - #519
Invesco QQQ Tokenized ETF (Ondo)QQQon$34,5M · $3,3M$754,12 - #520
ZORAZORA$34,5M · $9,7M$0,00771006 - #521
BUSDBUSD$34,4M · $448 862,65$1,00 - #522
HashKey Platform TokenHSK$34,4M · $236 008,76$0,099754 - #523
REALASSET$34,4M · $406 545,46$0,19535 - #524
Manta NetworkMANTA$34,3M · $3,1M$0,071101 - #525
Velodrome FinanceVELO$34,1M · $6,2M$0,037278 - #526
APROAT$34,0M · $39,4M$0,135854 - #527
MultiBank GroupMBG$33,8M · $6,7M$0,102806 - #528
UnitasUP$33,8M · $6,0M$0,231792 - #529
BSquared NetworkB2$33,7M · $1,3M$0,501033 - #530
SpacecoinSPACE$33,6M · $2,2M$0,00530838 - #531
IoTeXIOTX$33,5M · $1,1M$0,00355154 - #532
RHEA FinanceRHEA$33,5M · $2,6M$0,081296 - #533
Across ProtocolACX$33,4M · $151 179,60$0,046212 - #534
CoreCORE$33,2M · $2,5M$0,022142 - #535
HiveHIVE$33,2M · $545 563,99$0,056299 - #536
τemplarSN3$33,2M · $243 317,62$7,86 - #537
BORABORA$33,0M · $539 011,86$0,030037 - #538
Wiki CatWKC$32,6M · $240 115,70$0,00000006109 - #539
AbeyABEY$32,6M · $10 938,95$0,030914 - #540
Chump CoinCHUMP$32,6M · $2,1M$0,032628 - #541
Dogelon MarsELON$32,5M · $2,6M$0,00000003256 - #542
SMARTSMART$32,4M · $281 179,69$0,0048236 - #543
OrbsORBS$32,4M · $1,8M$0,00735945 - #544
ArcBlockABT$32,4M · $47 821,16$0,328293 - #545
ВанаVANA$32,3M · $1,0M$1,07 - #546
EdelEDEL$32,2M · $5,2M$0,047191 - #547
SubsquidSQD$32,1M · $1,1M$0,028189