Криптовалюты
Каталог криптовалют по рейтингу из последнего завершённого рыночного снимка. На странице монеты — сохранённые цена и капитализация, а также сведения о проекте, сети и официальных ресурсах.
| Ранг | Актив | Цена | Капитализация | Объём за 24ч |
|---|---|---|---|---|
| #657 | $0,101546 | $18,8M | $130 219,09 | |
| #658 | $0,00854135 | $18,8M | $629 606,84 | |
| #659 | $0,089179 | $18,7M | $32,3M | |
| #660 | $0,026752 | $18,7M | $1,9M | |
| #661 | $0,00754275 | $18,6M | $3,0M | |
| #662 | $55,36 | $18,5M | $5,3M | |
| #663 | $0,018495 | $18,5M | $4,1M | |
| #664 | $0,00076594 | $18,5M | $117 122,31 | |
| #665 | $0,021138 | $18,4M | $0,00 | |
| #666 | $0,112164 | $18,4M | $44 894,28 | |
| #667 | $0,018424 | $18,4M | $5,9M | |
| #668 | $0,092405 | $18,4M | $813 642,43 | |
| #669 | $0,018056 | $18,3M | $18 336,26 | |
| #670 | $0,195632 | $18,2M | $583 884,60 | |
| #671 | $0,216457 | $18,0M | $140 991,29 | |
| #672 | $0,029803 | $17,9M | $848 440,17 | |
| #673 | $0,018023 | $17,9M | $7,7M | |
| #674 | $0,109523 | $17,8M | $1,1M | |
| #675 | $0,031356 | $17,8M | $776 756,22 | |
| #676 | $0,041912 | $17,8M | $4,1M | |
| #677 | $0,659704 | $17,8M | $69 268,43 | |
| #678 | $0,00710803 | $17,8M | $1,0M | |
| #679 | $0,179995 | $17,7M | $66 446,25 | |
| #680 | $0,017736 | $17,7M | $423 894,08 | |
| #681 | $4 479,73 | $17,7M | $2,4M | |
| #682 | $0,00924517 | $17,6M | $58,3M | |
| #683 | $0,00506097 | $17,5M | $10,5M | |
| #684 | $0,203041 | $17,5M | $8,8M | |
| #685 | $0,017531 | $17,5M | $1,2M | |
| #686 | $102,92 | $17,5M | $1,1M | |
| #687 | $0,052626 | $17,5M | $1,1M | |
| #688 | $0,012077 | $17,5M | $2,9M | |
| #689 | $0,263161 | $17,5M | $109 245,17 | |
| #690 | $1,00 | $17,4M | $6,4M | |
| #691 | $0,00376664 | $17,4M | $1,2M | |
| #692 | $0,842504 | $17,3M | $7,6M | |
| #693 | $0,032822 | $17,3M | $6,2M | |
| #694 | $123,00 | $17,2M | $26,4M | |
| #695 | $0,00262226 | $17,1M | $91 360,43 | |
| #696 | $0,017122 | $17,1M | $21,5M | |
| #697 | $0,017522 | $17,1M | $682 195,36 | |
| #698 | $0,040946 | $17,1M | $1,6M | |
| #699 | $0,440696 | $17,1M | $717 555,24 | |
| #700 | $144,37 | $17,0M | $5 353,98 | |
| #701 | $0,067632 | $16,9M | $9,5M | |
| #702 | $0,016094 | $16,8M | $2,7M | |
| #703 | $0,064229 | $16,8M | $1,3M | |
| #704 | $0,00061916 | $16,8M | $596 609,19 | |
| #705 | $0,012198 | $16,7M | $433 368,03 | |
| #706 | $0,00841552 | $16,8M | $1,5M |
- #657
Токен Public MasterpiecePMT$18,8M · $130 219,09$0,101546 - #658
Xertra (STRAX)STRAX$18,8M · $629 606,84$0,00854135 - #659
Power ProtocolPOWER$18,7M · $32,3M$0,089179 - #660
STBLSTBL$18,7M · $1,9M$0,026752 - #661
BlessBLESS$18,6M · $3,0M$0,00754275 - #662
Roundhill Memory ETF Tokenized bStocksDRAMB$18,5M · $5,3M$55,36 - #663
pippinPIPPIN$18,5M · $4,1M$0,018495 - #664
OhoOHO$18,5M · $117 122,31$0,00076594 - #665
StrikeXSTRX$18,4M · $0,00$0,021138 - #666
Lucidum CoinLUCIC$18,4M · $44 894,28$0,112164 - #667
aixbtAIXBT$18,4M · $5,9M$0,018424 - #668
ArkARK$18,4M · $813 642,43$0,092405 - #669
OrblerORBR$18,3M · $18 336,26$0,018056 - #670
Metal DAOMTL$18,2M · $583 884,60$0,195632 - #671
ErgoERG$18,0M · $140 991,29$0,216457 - #672
NaoX ProtocolNAORIS$17,9M · $848 440,17$0,029803 - #673
BonfidaFIDA$17,9M · $7,7M$0,018023 - #674
ShentuCTK$17,8M · $1,1M$0,109523 - #675
MiL.kMLK$17,8M · $776 756,22$0,031356 - #676
StorjSTORJ$17,8M · $4,1M$0,041912 - #677
Young (YNG)YNG$17,8M · $69 268,43$0,659704 - #678
CodattaXNY$17,8M · $1,0M$0,00710803 - #679
ArcBlockABT$17,7M · $66 446,25$0,179995 - #680
BullaBULLA$17,7M · $423 894,08$0,017736 - #681
Tether Gold TokensXAUT0$17,7M · $2,4M$4 479,73 - #682
UsualUSUAL$17,6M · $58,3M$0,00924517 - #683
PixelsPIXEL$17,5M · $10,5M$0,00506097 - #684
API3API3$17,5M · $8,8M$0,203041 - #685
CivicCVC$17,5M · $1,2M$0,017531 - #686
iShares Core MSCI EAFE Tokenized ETF (Ondo)IEFAon$17,5M · $1,1M$102,92 - #687
OVERTAKETAKE$17,5M · $1,1M$0,052626 - #688
AudiusAUDIO$17,5M · $2,9M$0,012077 - #689
MAX Exchange TokenMAX$17,5M · $109 245,17$0,263161 - #690
MetaMask USDmUSD$17,4M · $6,4M$1,00 - #691
WAX (WAXP)WAXP$17,4M · $1,2M$0,00376664 - #692
EnsoENSO$17,3M · $7,6M$0,842504 - #693
TensorTNSR$17,3M · $6,2M$0,032822 - #694
Semicon Bull 3X ETF Tokenized bStocksSOXLB$17,2M · $26,4M$123,00 - #695
SymbolXYM$17,1M · $91 360,43$0,00262226 - #696
BiconomyBICO$17,1M · $21,5M$0,017122 - #697
ClearpoolCPOOL$17,1M · $682 195,36$0,017522 - #698
FluxFLUX$17,1M · $1,6M$0,040946 - #699
AdsharesADS$17,1M · $717 555,24$0,440696 - #700
GoldgrGOLDGR$17,0M · $5 353,98$144,37 - #701
BrevisBREV$16,9M · $9,5M$0,067632 - #702
MEET48IDOL$16,8M · $2,7M$0,016094 - #703
DefinitiveEDGE$16,8M · $1,3M$0,064229 - #704
IQIQ$16,8M · $596 609,19$0,00061916 - #705
EeseeESE$16,7M · $433 368,03$0,012198 - #706
InfinexINX$16,8M · $1,5M$0,00841552