Криптовалюты
Каталог криптовалют по рейтингу из последнего завершённого рыночного снимка. На странице монеты — сохранённые цена и капитализация, а также сведения о проекте, сети и официальных ресурсах.
| Ранг | Актив | Цена | Капитализация | Объём за 24ч |
|---|---|---|---|---|
| #842 | $0,027625 | $14,0M | $1 994,39 | |
| #840 | $118,70 | $14,1M | $979 390,00 | |
| #844 | $97,49 | $13,9M | $3 582,29 | |
| #843 | $0,784041 | $14,0M | $1,2M | |
| #847 | $3,16 | $13,8M | $93 602,08 | |
| #845 | $0,110897 | $13,8M | $166 471,76 | |
| #849 | $0,031109 | $13,7M | $2,6M | |
| #848 | $0,026202 | $13,8M | $2,3M | |
| #853 | $2,81 | $13,7M | $2,1M | |
| #854 | $0,00175202 | $13,7M | $7,8M | |
| #857 | $0,011583 | $13,6M | $1,3M | |
| #852 | $0,011302 | $13,7M | $24,6M | |
| #838 | $0,062613 | $14,2M | $482 312,20 | |
| #856 | $0,036726 | $13,6M | $1,5M | |
| #846 | $0,020325 | $13,8M | $1,2M | |
| #864 | $0,068971 | $13,3M | $4,5M | |
| #858 | $0,067677 | $13,5M | $6,2M | |
| #859 | $0,996438 | $13,5M | $109 376,13 | |
| #850 | $0,00452777 | $13,7M | $822 182,06 | |
| #851 | $0,014187 | $13,7M | $924 420,59 | |
| #855 | $0,024458 | $13,6M | $1,5M | |
| #860 | $0,00407404 | $13,5M | $116 095,62 | |
| #862 | $3,85 | $13,4M | $39 936,36 | |
| #861 | $0,044787 | $13,4M | $138 425,12 | |
| #868 | $0,085425 | $13,2M | $283 856,17 | |
| #863 | $1,55 | $13,3M | $153 472,58 | |
| #865 | $83,24 | $13,3M | $1,5M | |
| #866 | $0,07021 | $13,3M | $1,6M | |
| #867 | $0,135116 | $13,3M | $576 711,15 | |
| #870 | $334,04 | $13,2M | $6,1M | |
| #879 | $0,013046 | $13,0M | $5,7M | |
| #875 | $0,019802 | $13,1M | $6,3M | |
| #871 | $0,00940304 | $13,2M | $28,8M | |
| #869 | $0,104813 | $13,2M | $81 397,91 | |
| #874 | $0,053876 | $13,1M | $120 564,23 | |
| #877 | $0,013059 | $13,1M | $3,7M | |
| #872 | $0,056808 | $13,1M | $1,3M | |
| #876 | $0,048305 | $13,1M | $827 592,98 | |
| #878 | $0,00001304 | $13,0M | $48 133,12 | |
| #892 | $0,063019 | $12,5M | $414,33 | |
| #881 | $0,781938 | $12,9M | $242 787,45 | |
| #880 | $0,720454 | $13,0M | $854 725,13 | |
| #882 | $0,054539 | $12,9M | $49,2M | |
| #883 | $0,023311 | $12,9M | $2,2M | |
| #885 | $0,037071 | $12,8M | $1,9M | |
| #884 | $0,030154 | $12,8M | $1,9M | |
| #888 | $169,89 | $12,8M | $0,00 | |
| #887 | $0,013788 | $12,8M | $24 241,68 | |
| #886 | $1,28 | $12,8M | $110 525,44 | |
| #889 | $0,03566 | $12,7M | $141 397,09 |
- #842
DeBoxBOX$14,0M · $1 994,39$0,027625 - #840
Токенизированные акции Intel (xStock)INTCX$14,1M · $979 390,00$118,70 - #844
iShares Core US Aggregate Bond Tokenized ETF (Ondo)AGGon$13,9M · $3 582,29$97,49 - #843
EVAA ProtocolEVAA$14,0M · $1,2M$0,784041 - #847
Ridges AISN62$13,8M · $93 602,08$3,16 - #845
Undeads GamesUDS$13,8M · $166 471,76$0,110897 - #849
DolomiteDOLO$13,7M · $2,6M$0,031109 - #848
CornCORN$13,8M · $2,3M$0,026202 - #853
OG Fan TokenOG$13,7M · $2,1M$2,81 - #854
DoodlesDOOD$13,7M · $7,8M$0,00175202 - #857
Maverick ProtocolMAV$13,6M · $1,3M$0,011583 - #852
MoonbeamGLMR$13,7M · $24,6M$0,011302 - #838
Realio NetworkRIO$14,2M · $482 312,20$0,062613 - #856
AriaAIARIA$13,6M · $1,5M$0,036726 - #846
KAIOKAIO$13,8M · $1,2M$0,020325 - #864
LagrangeLA$13,3M · $4,5M$0,068971 - #858
FluentBLEND$13,5M · $6,2M$0,067677 - #859
USDMUSDM$13,5M · $109 376,13$0,996438 - #850
FIGHTFIGHT$13,7M · $822 182,06$0,00452777 - #851
Бернард ПомеранскийBERT$13,7M · $924 420,59$0,014187 - #855
PonkePONKE$13,6M · $1,5M$0,024458 - #860
Faith TribeFTRB$13,5M · $116 095,62$0,00407404 - #862
OpenKaitoSN5$13,4M · $39 936,36$3,85 - #861
AutonolasOLAS$13,4M · $138 425,12$0,044787 - #868
RollXROLL$13,2M · $283 856,17$0,085425 - #863
Ninja Squad TokenNST$13,3M · $153 472,58$1,55 - #865
Circle Tokenized Stock (Reality)rCRCL$13,3M · $1,5M$83,24 - #866
DeAgentAIAIA$13,3M · $1,6M$0,07021 - #867
Nakamoto GamesNAKA$13,3M · $576 711,15$0,135116 - #870
Токенизированные акции Apple (xStock)AAPLX$13,2M · $6,1M$334,04 - #879
BasecatBASECAT$13,0M · $5,7M$0,013046 - #875
DymensionDYM$13,1M · $6,3M$0,019802 - #871
Space and TimeSXT$13,2M · $28,8M$0,00940304 - #869
Hunt TownHUNT$13,2M · $81 397,91$0,104813 - #874
ResearchCoinRSC$13,1M · $120 564,23$0,053876 - #877
Just a chill guyCHILLGUY$13,1M · $3,7M$0,013059 - #872
Bone ShibaSwapBONE$13,1M · $1,3M$0,056808 - #876
RecallRECALL$13,1M · $827 592,98$0,048305 - #878
ANDY (ETH)ANDY$13,0M · $48 133,12$0,00001304 - #892
MobileCoinMOB$12,5M · $414,33$0,063019 - #881
XSGDXSGD$12,9M · $242 787,45$0,781938 - #880
ShareXSHARE$13,0M · $854 725,13$0,720454 - #882
AEONAEON$12,9M · $49,2M$0,054539 - #883
PufferPUFFER$12,9M · $2,2M$0,023311 - #885
INFINITIN$12,8M · $1,9M$0,037071 - #884
StorjSTORJ$12,8M · $1,9M$0,030154 - #888
iShares Core S&P Total US Stock Market Tokenized ETF (Ondo)ITOTon$12,8M · $0,00$169,89 - #887
SaucerSwapSAUCE$12,8M · $24 241,68$0,013788 - #886
NeuralAINEURAL$12,8M · $110 525,44$1,28 - #889
VowVOW$12,7M · $141 397,09$0,03566