Криптовалюты
Каталог криптовалют по рейтингу из последнего завершённого рыночного снимка. На странице монеты — сохранённые цена и капитализация, а также сведения о проекте, сети и официальных ресурсах.
| Ранг | Актив | Цена | Капитализация | Объём за 24ч |
|---|---|---|---|---|
| #858 | $0,0007221 | $10,8M | $2,2M | |
| #859 | $0,055937 | $10,8M | $24,1M | |
| #860 | $84,83 | $10,7M | $1,2M | |
| #861 | $174,77 | $10,7M | $3,3M | |
| #862 | $2,45 | $10,7M | $147 349,29 | |
| #863 | $0,02197 | $10,7M | $4,5M | |
| #864 | $19,32 | $10,7M | $33,6M | |
| #865 | $0,000000000115 | $10,7M | $168 411,91 | |
| #866 | $0,015139 | $10,7M | $7,98 | |
| #867 | $0,024014 | $10,6M | $221 875,56 | |
| #868 | $0,010935 | $10,6M | $2,1M | |
| #869 | $0,24154 | $10,6M | $1,2M | |
| #870 | $0,137981 | $10,6M | $47 615,98 | |
| #871 | $0,00752721 | $10,5M | $50,4M | |
| #872 | $0,052905 | $10,5M | $863 750,09 | |
| #873 | $0,00105539 | $10,6M | $335 876,88 | |
| #874 | $0,010506 | $10,5M | $683 051,13 | |
| #875 | $0,00531249 | $10,5M | $231 142,22 | |
| #876 | $0,010837 | $10,4M | $493 864,48 | |
| #877 | $0,01767 | $10,4M | $4,0M | |
| #878 | $0,014413 | $10,4M | $98 634,15 | |
| #879 | $166,35 | $10,4M | $11,6M | |
| #880 | $0,023561 | $10,4M | $4,6M | |
| #881 | $0,010387 | $10,4M | $454 209,26 | |
| #882 | $1,16 | $10,3M | $1 157,60 | |
| #883 | $0,012492 | $10,3M | $8,7M | |
| #884 | $93,44 | $10,3M | $3,2M | |
| #886 | $0,102761 | $10,3M | $0,00 | |
| #887 | $1,19 | $10,3M | $292 460,25 | |
| #888 | $0,014142 | $10,2M | $15,87 | |
| #889 | $0,125428 | $10,2M | $31,7M | |
| #890 | $0,021205 | $10,2M | $38 413,25 | |
| #891 | $0,91577 | $10,1M | $0,00 | |
| #892 | $93,67 | $10,1M | $6,3M | |
| #893 | $0,056626 | $10,0M | $241 064,78 | |
| #894 | $0,00025394 | $10,0M | $302 925,72 | |
| #895 | $0,043401 | $10,0M | $1,0M | |
| #896 | $0,010498 | $10,0M | $22,3M | |
| #897 | $0,055177 | $9,9M | $6,3M | |
| #898 | $227,72 | $9,9M | $9,1M | |
| #900 | $0,042827 | $9,9M | $2,1M | |
| #901 | $0,052868 | $9,9M | $0,00 | |
| #902 | $0,068914 | $9,9M | $15,3M | |
| #903 | $0,078085 | $9,9M | $167 440,04 | |
| #904 | $0,029542 | $9,8M | $2,2M | |
| #905 | $138,70 | $9,8M | $1,5M | |
| #906 | $0,00077207 | $9,8M | $0,00 | |
| #907 | $0,034286 | $9,8M | $4,4M | |
| #908 | $0,218372 | $9,6M | $1 302,35 | |
| #909 | $218,82 | $9,6M | $13,9M |
- #858
ГармонияONE$10,8M · $2,2M$0,0007221 - #859
LagrangeLA$10,8M · $24,1M$0,055937 - #860
iShares Gold Trust Tokenized ETF (Ondo)IAUon$10,7M · $1,2M$84,83 - #861
iShares MSCI South Korea ETF Tokenized bStocksEWYB$10,7M · $3,3M$174,77 - #862
Ridges AISN62$10,7M · $147 349,29$2,45 - #863
WayfinderPROMPT$10,7M · $4,5M$0,02197 - #864
South Korea Bull 3X ETF Tokenized bStocksKORUB$10,7M · $33,6M$19,32 - #865
Kishu InuKISHU$10,7M · $168 411,91$0,000000000115 - #866
HegicHEGIC$10,7M · $7,98$0,015139 - #867
Gods UnchainedGODS$10,6M · $221 875,56$0,024014 - #868
Бернард ПомеранскийBERT$10,6M · $2,1M$0,010935 - #869
FelysyumFELY$10,6M · $1,2M$0,24154 - #870
TG CasinoTGC$10,6M · $47 615,98$0,137981 - #871
Space and TimeSXT$10,5M · $50,4M$0,00752721 - #872
WanchainWAN$10,5M · $863 750,09$0,052905 - #873
Wirex TokenWXT$10,6M · $335 876,88$0,00105539 - #874
FartboyFARTBOY$10,5M · $683 051,13$0,010506 - #875
RIZERIZE$10,5M · $231 142,22$0,00531249 - #876
AuraAURA$10,4M · $493 864,48$0,010837 - #877
Sleepless AIAI$10,4M · $4,0M$0,01767 - #878
Ambire WalletWALLET$10,4M · $98 634,15$0,014413 - #879
Токенизированные акции Coinbase (xStock)COINX$10,4M · $11,6M$166,35 - #880
DolomiteDOLO$10,4M · $4,6M$0,023561 - #881
ButtcoinBUTTCOIN$10,4M · $454 209,26$0,010387 - #882
Decentralized SocialDESO$10,3M · $1 157,60$1,16 - #883
SuperRareRARE$10,3M · $8,7M$0,012492 - #884
Intel Tokenized Stock (Reality)rINTC$10,3M · $3,2M$93,44 - #886
Klickl TokenKLK$10,3M · $0,00$0,102761 - #887
Ninja Squad TokenNST$10,3M · $292 460,25$1,19 - #888
EllipsisEPS$10,2M · $15,87$0,014142 - #889
HeimaHEI$10,2M · $31,7M$0,125428 - #890
IAGONIAG$10,2M · $38 413,25$0,021205 - #891
AugurREP$10,1M · $0,00$0,91577 - #892
Intel Tokenized bStocksINTCB$10,1M · $6,3M$93,67 - #893
MCOINMCOIN$10,0M · $241 064,78$0,056626 - #894
GrowGROW$10,0M · $302 925,72$0,00025394 - #895
Bone ShibaSwapBONE$10,0M · $1,0M$0,043401 - #896
Act I : The AI ProphecyACT$10,0M · $22,3M$0,010498 - #897
OpinionOPN$9,9M · $6,3M$0,055177 - #898
Nebius Tokenized bStocksNBISB$9,9M · $9,1M$227,72 - #900
OLAXBTAIO$9,9M · $2,1M$0,042827 - #901
Bitcoin DiamondBCD$9,9M · $0,00$0,052868 - #902
SquidQUID$9,9M · $15,3M$0,068914 - #903
Hunt TownHUNT$9,9M · $167 440,04$0,078085 - #904
BitlayerBTR$9,8M · $2,2M$0,029542 - #905
Токенизированные акции SpaceX (Ondo)SPCXon$9,8M · $1,5M$138,70 - #906
ColossusXTCOLX$9,8M · $0,00$0,00077207 - #907
KernelDAOKERNEL$9,8M · $4,4M$0,034286 - #908
APXAPX$9,6M · $1 302,35$0,218372 - #909
NVIDIA Tokenized bStocksNVDAB$9,6M · $13,9M$218,82