Криптовалюты
Каталог криптовалют по рейтингу из последнего завершённого рыночного снимка. На странице монеты — сохранённые цена и капитализация, а также сведения о проекте, сети и официальных ресурсах.
| Ранг | Актив | Цена | Капитализация | Объём за 24ч |
|---|---|---|---|---|
| #941 | $0,00157471 | $11,1M | $4,2M | |
| #939 | $0,0232 | $11,1M | $0,00 | |
| #942 | $105,13 | $11,0M | $0,00 | |
| #944 | $0,33885 | $11,0M | $110 045,88 | |
| #943 | $0,995134 | $11,0M | $33 986,79 | |
| #945 | $0,060691 | $10,9M | $667 578,20 | |
| #947 | $0,060136 | $10,9M | $459 458,21 | |
| #946 | $0,013809 | $10,9M | $0,00 | |
| #950 | $0,021708 | $10,7M | $1,8M | |
| #949 | $107,75 | $10,8M | $0,00 | |
| #951 | $0,015244 | $10,7M | $9,42 | |
| #956 | $0,010916 | $10,6M | $711 582,86 | |
| #948 | $0,837174 | $10,8M | $7 695,36 | |
| #952 | $0,00481664 | $10,7M | $701 254,73 | |
| #953 | $0,115399 | $10,7M | $149 635,43 | |
| #955 | $729,81 | $10,7M | $1,6M | |
| #954 | $0,019677 | $10,7M | $20,5M | |
| #957 | $0,058491 | $10,6M | $0,00 | |
| #967 | $0,00847683 | $10,4M | $2,5M | |
| #960 | $0,068824 | $10,6M | $370 304,49 | |
| #959 | $0,00261791 | $10,6M | $346 283,50 | |
| #958 | $0,023999 | $10,6M | $6,4M | |
| #962 | $0,013031 | $10,5M | $1,1M | |
| #961 | $0,020172 | $10,5M | $4,7M | |
| #964 | $0,011604 | $10,4M | $810 030,39 | |
| #965 | $0,016009 | $10,4M | $209 900,58 | |
| #970 | $0,022883 | $10,4M | $15,6M | |
| #966 | $0,012194 | $10,4M | $2,3M | |
| #963 | $0,00831691 | $10,4M | $56 498,44 | |
| #969 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | |
| #969 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | |
| #973 | $0,01031 | $10,3M | $501 821,19 | |
| #971 | $26,86 | $10,3M | $1,7M | |
| #972 | $0,022896 | $10,3M | $59 060,87 | |
| #973 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | |
| #969 | $0,011537 | $10,4M | $391 899,33 | |
| #974 | $0,00131369 | $10,3M | $79 996,08 | |
| #968 | $0,0000001499 | $10,4M | $1,6M | |
| #976 | $0,056212 | $10,2M | $7,3M | |
| #975 | $0,018994 | $10,2M | $672 028,60 | |
| #978 | $0,01073 | $10,2M | $14,1M | |
| #979 | $0,127133 | $10,2M | $1,7M | |
| #977 | $0,00025208 | $10,2M | $463 529,64 | |
| #980 | $638,38 | $10,1M | $1,6M | |
| #984 | $0,00997709 | $10,0M | $644 738,91 | |
| #981 | $83,66 | $10,1M | $0,00 | |
| #982 | $78,18 | $10,0M | $1,1M | |
| #986 | $0,694148 | $10,0M | $1,6M | |
| #985 | $0,00047491 | $10,0M | $6 570,67 | |
| #987 | $0,059135 | $9,9M | $118 603,50 |
- #941
Alien WorldsTLM$11,1M · $4,2M$0,00157471 - #939
RAMPRAMP$11,1M · $0,00$0,0232 - #942
iShares MSCI EAFE Tokenized ETF (Ondo)EFAon$11,0M · $0,00$105,13 - #944
LUCALUCA$11,0M · $110 045,88$0,33885 - #943
USDBUSDB$11,0M · $33 986,79$0,995134 - #945
ИнтуицияTRUST$10,9M · $667 578,20$0,060691 - #947
Toko TokenTKO$10,9M · $459 458,21$0,060136 - #946
HaroldHAROLD$10,9M · $0,00$0,013809 - #950
Boba NetworkBOBA$10,7M · $1,8M$0,021708 - #949
iShares TIPS Bond Tokenized ETF (Ondo)TIPon$10,8M · $0,00$107,75 - #951
HegicHEGIC$10,7M · $9,42$0,015244 - #956
Destra NetworkDSYNC$10,6M · $711 582,86$0,010916 - #948
SolomonSOLO$10,8M · $7 695,36$0,837174 - #952
BOB (Build on Bitcoin)BOB$10,7M · $701 254,73$0,00481664 - #953
XIONVERONA$10,7M · $149 635,43$0,115399 - #955
Meta токенизированные акции (xStock)METAX$10,7M · $1,6M$729,81 - #954
Haedal ProtocolHAEDAL$10,7M · $20,5M$0,019677 - #957
Gleec CoinGLEEC$10,6M · $0,00$0,058491 - #967
BluwhaleBLUAI$10,4M · $2,5M$0,00847683 - #960
Cycle NetworkCYC$10,6M · $370 304,49$0,068824 - #959
AvailAVAIL$10,6M · $346 283,50$0,00261791 - #958
MyShellSHELL$10,6M · $6,4M$0,023999 - #962
Cookie DAOCOOKIE$10,5M · $1,1M$0,013031 - #961
WayfinderPROMPT$10,5M · $4,7M$0,020172 - #964
YooldoESPORTS$10,4M · $810 030,39$0,011604 - #965
FortaFORT$10,4M · $209 900,58$0,016009 - #970
СагаSAGA$10,4M · $15,6M$0,022883 - #966
Hana NetworkHANA$10,4M · $2,3M$0,012194 - #963
AukiAUKI$10,4M · $56 498,44$0,00831691 - #969
dForce (DF)DFН/Д · Н/ДН/Д - #969
flork ctoFLORKН/Д · Н/ДН/Д - #973
PayAI NetworkPAYAI$10,3M · $501 821,19$0,01031 - #971
BitMine Immersion Technologies Tokenized bStocksBMNRB$10,3M · $1,7M$26,86 - #972
Moss CoinMOC$10,3M · $59 060,87$0,022896 - #973
Google Tokenized Stock (Reality)rGOOGLН/Д · Н/ДН/Д - #969
Manifesting (manifesting.meme)MANIFEST$10,4M · $391 899,33$0,011537 - #974
ORIGYNOGY$10,3M · $79 996,08$0,00131369 - #968
Coq InuCOQ$10,4M · $1,6M$0,0000001499 - #976
OpinionOPN$10,2M · $7,3M$0,056212 - #975
DecentrawoodDEOD$10,2M · $672 028,60$0,018994 - #978
Act I : The AI ProphecyACT$10,2M · $14,1M$0,01073 - #979
Bella ProtocolBEL$10,2M · $1,7M$0,127133 - #977
NATIX NetworkNATIX$10,2M · $463 529,64$0,00025208 - #980
Токенизированные акции AMD (Ondo)AMDon$10,1M · $1,6M$638,38 - #984
GeorgePlaysClashRoyale (CLASH)CLASH$10,0M · $644 738,91$0,00997709 - #981
iShares Core MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo)IEMGon$10,1M · $0,00$83,66 - #982
iShares Gold Trust Tokenized ETF (Ondo)IAUon$10,0M · $1,1M$78,18 - #986
TradoorTRADOOR$10,0M · $1,6M$0,694148 - #985
MAGIC•INTERNET•MONEY (Bitcoin)MIM$10,0M · $6 570,67$0,00047491 - #987
MWX TokenMWXT$9,9M · $118 603,50$0,059135